Яркий фонарь с дальнобойным светом, ударопрочным и водонепроницаемым корпусом. Хороший вариант для подствольного крепления.
Благодарим за обращение.
В ближайшее рабочее время мы свяжемся с вами
по телефону и уточним детали запроса.
Габариты | 154×41×41 мм |
---|---|
Диаметр | 25,4/41 мм |
Вес | 135 г |
Источник питания | аккумулятор или батарейка |
Элемент питания | 18650 Li-Ion/18350 Li-ion/RCR123 Li-ion/CR123A |
Кол-во элементов питания | 1/2/2/2 |
Материал | авиационный алюминий |
Покрытие | антиабразивное, премиум тип III с твердым анодированием 400HV |
Яркость | 1150 люмен |
Световой поток OTF | 1019 люмен |
Пиковая сила света | 31150 кд |
Дальность луча | 353 м |
Диаметр луча на расстоянии 100 метров | 9 м |
Светодиод | Cree XP-L |
Свет | теплый |
Оптика | гладкий рефлектор |
Диаметр головы | 41 мм |
Стабилизация яркости | полная (макс. время работы без снижения яркости) |
Центральное пятно | 5 ° |
Боковая засветка | 40 ° |
Глубина погружения | 50 м |
Ударостойкость | 30 м |
Переключение режимов | задняя кнопка |
Кнопка | тактическая |
Кромка (безель) | нержавеющая сталь с титанаовым сверхжестким покрытием 2000–3000HV |
Цвет | черный |
Расцветка | однотонный |
Макс. время работы | 100 дн. |
Мин. время работы | 80 мин. |
Температурный диапазон применения | −25…+40 °C |
Количество режимов | 9 |
Режимы | турбо 2, турбо 1, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1, строб 2, строб 1 |
Класс защиты | IP68 |
Смазка | NyoGel 760G |
Предназначение | охота, туризм, экстрим |
Применение | освещение |
Страна бренда | Канада |
Конструкция | подствольный |
Заводская упаковка | картонная коробка |
Серия | Viking |
Производитель светодиода | Cree |
Фонарь Armytek Viking Pro благодаря светодиоду Cree
Высший стандарт пыле- и водонепроницаемости IP68 — более 5 часов на глубине 50 метров. Возможность установки цветных фильтров и выносной кнопки для комфортной охоты и безопасного тактического применения.
Гарантированная прочность — выдерживает отдачу любого оружия и падения с высоты 30 метров. Рекордное время работы на одном аккумуляторе 18650
Световой поток OTF | Время работы | Мерцание | |
Турбо 2 | 1050 лм | 1,3 ч | |
Турбо 1 | 750 лм | 1,8 ч | |
Базовый 3 | 410 лм | 3,5 ч | |
Базовый 2 | 190 лм | 8,5 ч | |
Базовый 1 | 32 лм | 36 ч | |
Светлячок 2 | 2,5 лм | 18 дн. | |
Светлячок 1 | 0,4 лм | 100 дн. | |
Строб 2 | 1050 лм | 2,7 ч | 15 Гц |
Строб 1 | 190 лм | 17 ч | 15 Гц |
Данные в таблице указаны для фонарей с белым светом. Световой поток для фонарей с теплым светом приблизительно на 7% меньше, дальность света приблизительно на 3% меньше.