Мощный фонарь с широким равномерным светом. Водонепроницаемый корпус и 6 режимов.
Благодарим за обращение.
В ближайшее рабочее время мы свяжемся с вами
по телефону и уточним детали запроса.
Габариты | 101×29×29 мм |
---|---|
Диаметр | 24,5/29 мм |
Вес | 48 г |
Источник питания | аккумулятор или батарейка |
Элемент питания | 18650 Li-Ion/18350 Li-Ion/R123 Li-Ion/CR123A |
Кол-во элементов питания | 1/2/2/2 |
Материал | авиационный алюминий |
Покрытие | антиабразивное, премиум тип III с твердым анодированием 400HV |
Яркость | 1250 люмен |
Световой поток OTF | 1000 люмен |
Пиковая сила света | 3560 кд |
Дальность луча | 119 м |
Диаметр луча на расстоянии 5 метров | 7 м |
Светодиод | Cree XP-L |
Свет | белый |
Оптика | TIR |
Диаметр головы | 29 мм |
Стабилизация яркости | цифровая (процессорный контроль яркости) |
Центральное пятно | 70 ° |
Боковая засветка | 120 ° |
Глубина погружения | 10 м |
Ударостойкость | 10 м |
Переключение режимов | боковая кнопка |
Кнопка | электронная |
Кромка (безель) | нержавеющая сталь |
Цвет | черный/серебряный |
Расцветка | двухцветный |
Макс. время работы | 100 дн. |
Мин. время работы | 90 мин. |
Температурный диапазон применения | −25…+40 °C |
Количество режимов | 6 |
Режимы | турбо, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1 |
Класс защиты | IP68 |
Смазка | NyoGel 760G |
Предназначение | автотуризм, велотуризм, водный туризм, охота, рыбалка, туризм |
Применение | освещение |
Страна бренда | Канада |
Конструкция | налобный |
Заводская упаковка | картонная коробка |
Серия | Wizard |
Производитель светодиода | Cree |
Armytek Wizard — мощный мультифонарь, работающий всего на 1 аккумуляторе 18650.
Эффективная
Надежное крепление из мягкого эластичного материала для фиксации фонаря на голове. Съемная клипса для крепления на пояс или карман. Плоская задняя крышка для вертикальной установки как свечи.
Простое управление одной кнопкой и 6 режимов яркости. Полное соответствие самым высоким стандартам прочности и надежности: фонарь легко выдерживает падения, удары и тряску.
Световой поток OTF | Время работы | |
Турбо | 1000 лм | 1,5 ч |
Базовый 3 | 390 лм | 3,8 ч |
Базовый 2 | 180 лм | 9 ч |
Базовый 1 | 30 лм | 48 ч |
Светлячок 2 | 2,3 лм | 18 дн. |
Светлячок 1 | 0,4 лм | 100 дн. |
Данные в таблице указаны для фонарей с белым светом. Световой поток для фонарей с теплым светом приблизительно на 7% меньше, дальность света приблизительно на 3% меньше.