Мощный фонарь в ударостойком и водонепроницаемом корпусе, 11 режимов, магнитная USB-зарядка и богатая комплектация.
Благодарим за обращение.
В ближайшее рабочее время мы свяжемся с вами
по телефону и уточним детали запроса.
Габариты | 124×24,5×24,5 мм |
---|---|
Диаметр | 24,5 мм |
Вес | 68 г |
Источник питания | аккумулятор |
Элемент питания | 18650 Li-Ion |
Кол-во элементов питания | 1 |
Материал | авиационный алюминий |
Покрытие | антиабразивное, премиум тип III с твердым анодированием 400HV |
Яркость | 2100 люмен |
Световой поток OTF | 1700 люмен |
Пиковая сила света | 9200 кд |
Дальность луча | 192 м |
Диаметр луча на расстоянии 100 метров | 35 м |
Светодиод | Cree XHP35 |
Свет | белый |
Оптика | TIR |
Стабилизация яркости | полная (макс. время работы без снижения яркости) |
Центральное пятно | 20 ° |
Боковая засветка | 80 ° |
Глубина погружения | 10 м |
Ударостойкость | 10 м |
Переключение режимов | боковая кнопка |
Кнопка | электронная |
Кромка (безель) | нержавеющая сталь |
Цвет | черный |
Расцветка | однотонный |
Температурный диапазон применения | −25…+40 °C |
Количество режимов | 11 |
Режимы | турбо 2, турбо 1, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 3, светлячок 2, светлячок 1, строб 3, строб 2, строб 1 |
Класс защиты | IP68 |
Смазка | NyoGel 760G |
Предназначение | туризм |
Применение | освещение |
Страна бренда | Канада |
Конструкция | карманный |
Заводская упаковка | картонная коробка |
Серия | Prime |
Производитель светодиода | Cree |
Магнит | для крепления к металлическим поверхностям, магнитная USB-зарядка |
Карманный фонарик Armytek Prime C2 Pro с постоянной яркостью благодаря мощной электронике и активному температурному контролю без таймеров. Эффективная
Боковая кнопка для удобного управления одной рукой 11 режимами. Съемная клипса, удобный чехол и возможность вертикальной установки для многофункционального использования.
Полная защита от проникновения воды, грязи и пыли — фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров
Световой поток OTF | Время работы | Мерцание | |
Турбо 2 | 1700 лм | 1 ч | |
Турбо 1 | 950 лм | 1,7 ч | |
Базовый 3 | 420 лм | 4 ч | |
Базовый 2 | 180 лм | 10,5 ч | |
Базовый 1 | 35 лм | 50 ч | |
Светлячок 3 | 6 лм | 12 дн. | |
Светлячок 2 | 1,7 лм | 40 дн. | |
Светлячок 1 | 0,15 лм | 200 дн. | |
Строб 3 | 180 лм | 52 ч | 1 Гц |
Строб 2 | 1700 лм | 5 ч | 1 Гц |
Строб 1 | 1700 лм | 2 ч | 10 Гц |
Данные в таблице указаны для фонарей с белым светом. Световой поток для фонарей с теплым светом приблизительно на 7% меньше, дальность света приблизительно на 3% меньше.